Contents
全国私立・国立中学の都道府県別進学率ランキング
順位 | 都道府県 | 全生徒数 | 私・国立 生徒数 |
私・国立 生徒率 |
1 | 東京都 | 304153人 | 76981人 | 25.3% |
2 | 高知県 | 17931人 | 3665人 | 20.4% |
3 | 奈良県 | 37749人 | 5115人 | 13.6% |
4 | 京都府 | 67734人 | 9029人 | 13.3% |
5 | 広島県 | 76515人 | 8738人 | 11.4% |
6 | 神奈川県 | 229619人 | 25947人 | 11.3% |
7 | 和歌山県 | 25368人 | 2689人 | 10.6% |
8 | 大阪府 | 232337人 | 22862人 | 9.8% |
9 | 兵庫県 | 149660人 | 12781人 | 8.5% |
10 | 宮崎県 | 30836人 | 2325人 | 7.5% |
11 | 佐賀県 | 23851人 | 1765人 | 7.4% |
12 | 山梨県 | 22644人 | 1456人 | 6.4% |
13 | 千葉県 | 161581人 | 10115人 | 6.3% |
14 | 静岡県 | 101926人 | 6350人 | 6.2% |
15 | 長崎県 | 37344人 | 2278人 | 6.1% |
16 | 福岡県 | 136805人 | 8263人 | 6.0% |
17 | 香川県 | 27210人 | 1619人 | 6.0% |
18 | 岡山県 | 52719人 | 3063人 | 5.8% |
19 | 三重県 | 50405人 | 2863人 | 5.7% |
20 | 沖縄県 | 48732人 | 2690人 | 5.5% |
21 | 鹿児島県 | 46136人 | 2519人 | 5.5% |
22 | 茨城県 | 78905人 | 4253人 | 5.4% |
23 | 愛知県 | 211077人 | 10976人 | 5.2% |
24 | 山口県 | 35484人 | 1831人 | 5.2% |
25 | 滋賀県 | 42027人 | 2156人 | 5.1% |
26 | 埼玉県 | 190240人 | 9531人 | 5.0% |
27 | 鳥取県 | 15541人 | 732人 | 4.7% |
28 | 徳島県 | 19241人 | 887人 | 4.6% |
29 | 大分県 | 29929人 | 1266人 | 4.2% |
30 | 愛媛県 | 34988人 | 1445人 | 4.1% |
31 | 熊本県 | 49237人 | 1871人 | 3.8% |
32 | 島根県 | 18235人 | 682人 | 3.7% |
33 | 長野県 | 58466人 | 2058人 | 3.5% |
34 | 岐阜県 | 57942人 | 1999人 | 3.5% |
35 | 北海道 | 131108人 | 4261人 | 3.3% |
36 | 群馬県 | 54441人 | 1704人 | 3.1% |
37 | 栃木県 | 53864人 | 1659人 | 3.1% |
38 | 新潟県 | 56921人 | 1719人 | 3.0% |
39 | 宮城県 | 61212人 | 1818人 | 3.0% |
40 | 富山県 | 28536人 | 799人 | 2.8% |
41 | 青森県 | 33971人 | 941人 | 2.8% |
42 | 石川県 | 31447人 | 739人 | 2.4% |
43 | 福島県 | 51518人 | 1154人 | 2.2% |
44 | 岩手県 | 33026人 | 644人 | 2.0% |
45 | 福井県 | 21803人 | 399人 | 1.8% |
46 | 秋田県 | 23880人 | 437人 | 1.8% |
47 | 山形県 | 29653人 | 427人 | 1.4% |
全国 | 3333947人 | 269501人 | 8.1% |
地方別集計
地方 | 全生徒数 | 私立生徒数 | 私立生徒率 |
北海道 | 131108 | 4261 | 3.25% |
東北 | 342820 | 9864 | 2.88% |
関東 | 1072803 | 130190 | 12.14% |
中部 | 512038 | 24377 | 4.76% |
近畿 | 605280 | 57495 | 9.50% |
中国 | 198494 | 15046 | 7.58% |
四国 | 99370 | 7616 | 7.66% |
九州・沖縄 | 372034 | 20652 | 5.55% |
首都圏(1都5県) | 1018939 | 128531 | 12.61% |
※ 文部科学省:学校基本調査 2017より
コメントを残す